Irish Participants
To set up a conference call within Ireland, you only need to share one dial-in number: 1520 932 995. Our dial-in number can be called from both fixed and mobile phones and is available 24/7. Each participant pay a small fee per minute through their regular phone bill. This fee is 11,6 cents per minute + VAT (network charges may apply, it depends per provider).
☎ 1520 932 995
Irish Participants abroad
If one or more Irish participants are abroad and want to use their mobile phone to call, share our worldwide dial-in number: +44 843 373 0999. This number can be reached from all parts of the world.
☎ +44 843 373 0999
Do I need to dial the worldwide dial-in number when I organize an international conference call?
No. You can simply dial the Irish dial-in number. Our system matches your participants automatically by your PIN.
International Participants
Setting up an international conference call is as easy as an local conference call. You can invite participants from all countries. In many countries we offer local dial-in numbers. If a country isn't listed, simply share the worldwide dial-in number: +44 843 373 0999
| Country | Dial-in number | Rate per minute | |
|---|---|---|---|
| Argentina New | 11-52723232 | local rate | |
| Australia | 02-89990964 | local rate | |
| Austria | 0820-400600 | 9.6 c/min | |
| Belgium | 070-246630 | 12.4 c/min | |
| Belgium (french) | 070-270110 | 12.4 c/min | |
| Brazil | 11-23910775 | local rate | |
| Bulgaria | 02-4372449 | local rate | |
| Canada | 1-647-503-4016 | local rate | |
| Chile New | 02-32102184 | local rate | |
| China | 010-53876269 | local rate | |
| Colombia | (57-1)5086941 | local rate | |
| Costa Rica | 4001-7451 | local rate | |
| Croatia | 01-7757124 | local rate | |
| Cyprus | 22-030521 | local rate | |
| Czech Republic | 225-985726 | local rate | |
| Denmark | 90-990098 | 1.20 kr/min | |
| Dominican Republic New | 829-947-8991 | local rate | |
| El Salvador New | 2113-3280 | local rate | |
| Estonia | 609-4019 | local rate | |
| Finland | 0200-20303 | 12.9 c/min | |
| France New | 0821-618272 | 7.5 c/min | |
| Georgia | 032-2054280 | local rate | |
| Germany | 01803-127127 | 9 c/min | |
| Greece | 261-3006066 | local rate | |
| Hong Kong | 3018-4589 | local rate | |
| Hungary | 1-6777310 | local rate | |
| Iceland | 539-0601 | local rate | |
| India | 022-61502363 | local rate | |
| Indonesia | 0855-7467-0764 | local rate | |
| Ireland New | 1520-932995 | 11.6 c/min | |
| Israel | 02-3721325 | local rate | |
| Italy | 199-206306 | 9.8 c/min | |
| Japan | 03-45107805 | local rate | |
| Kenya | 020-7640750 | local rate | |
| Latvia | 67-652299 | local rate | |
| Lithuania New | 52-080234 | local rate | |
| Luxembourg | 900-23005 | 21.7 c/min | |
| Malaysia | 01-546000186 | local rate | |
| Malta | 2776-1124 | local rate | |
| Mexico | 55-46282575 | local rate | |
| Netherlands | 0900-1998 | 12.4 c/min | |
| Netherlands (alternative) | 084-5000000 | 12.4 c/min | |
| New Zealand | 09-9518334 | local rate | |
| Norway | 82-002399 | 1.60 kr/min | |
| Pakistan | 021-37130616 | local rate | |
| Panama | 7833-9368 | local rate | |
| Peru | 01-6429676 | local rate | |
| Poland | 22-1168024 | local rate | |
| Portugal | 707-501969 | 9.8 c/min | |
| Puerto Rico | 787-919-0051 | local rate | |
| Romania New | 031-2295260 | local rate | |
| Russia | 499-7043569 | local rate | |
| Singapore | 3138-9320 | local rate | |
| Slovakia | 02-33325510 | local rate | |
| Slovenia | 01-8280311 | local rate | |
| South Africa | 087-2318992 | local rate | |
| South Korea | 02-34833932 | local rate | |
| Spain | 902-559217 | 12.4 c/min | |
| Sweden | 0939-1119030 | 1.36 kr/min | |
| Switzerland (english) | 0840-996996 | 7.5 rp/min | |
| Switzerland (german) | 0840-444888 | 7.5 rp/min | |
| Taiwan | 0277-414292 | local rate | |
| Thailand | 060-0035871 | local rate | |
| UK | 0843 373 0843 | 5.8 p/min | |
| UK (mobile) | 83000 | 12.5 p/min | |
| USA | 1-213-603-9096 | local rate | |
| Ukraine | 08-93239953 | local rate | |
| Worldwide dial-in number | +44 843 373 0999 | international call rates apply | |
Rates are ex VAT